750 TL Üzeri Ücretsiz Kargo! Yurtiçi Kargo ile Gönderim!
8 yaş ve üzeri
Bu set matematiği somut bir şekilde öğreterek; kesirler, ondalıklar ve yüzdeler arasındaki ilişkiyi anlamak için öğrencilere görsel öğrenme imkanı sağlar.
Boyutları ile sınıf kullanımı için idealdir…
Devamını Oku...
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.658,50TL | 2.658,50TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.658,50TL | 2.658,50TL |
2 | 1.369,24TL | 2.738,48TL |
3 | 932,73TL | 2.798,18TL |
6 | 502,10TL | 3.012,61TL |
9 | 358,87TL | 3.229,80TL |
12 | 288,54TL | 3.462,43TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.658,50TL | 2.658,50TL |
2 | 1.369,24TL | 2.738,48TL |
3 | 932,73TL | 2.798,18TL |
6 | 502,10TL | 3.012,61TL |
9 | 358,87TL | 3.229,80TL |
12 | 288,54TL | 3.462,43TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.658,50TL | 2.658,50TL |
2 | 1.329,25TL | 2.658,50TL |
3 | 886,17TL | 2.658,50TL |
6 | 502,10TL | 3.012,61TL |
9 | 358,87TL | 3.229,80TL |
12 | 288,54TL | 3.462,43TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.658,50TL | 2.658,50TL |
2 | 1.329,25TL | 2.658,50TL |
3 | 886,17TL | 2.658,50TL |
6 | 502,10TL | 3.012,61TL |
9 | 358,87TL | 3.229,80TL |
12 | 288,54TL | 3.462,43TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.658,50TL | 2.658,50TL |
2 | 1.329,25TL | 2.658,50TL |
3 | 886,17TL | 2.658,50TL |
6 | 502,10TL | 3.012,61TL |
9 | 358,87TL | 3.229,80TL |
12 | 288,54TL | 3.462,43TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.658,50TL | 2.658,50TL |
2 | 1.329,25TL | 2.658,50TL |
3 | 886,17TL | 2.658,50TL |
6 | 502,10TL | 3.012,61TL |
9 | 358,87TL | 3.229,80TL |
12 | 288,54TL | 3.462,43TL |
İlk yorum yapan siz olun.
750 TL Üzeri Ücretsiz Kargo! Yurtiçi Kargo ile Gönderim!
Tüm Kredi Kartlarına 12'ye Varan Taksit, Havale/EFT ve Kapıda NAKİT Ödeme, Kapıda KREDİ KARTI ile ödeme
14 İş günü içinde iade ve değişim imkanı...
İyzico ile güvenli ödeme ve orijinal ürün garantisi